产品中心
PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品报价
产品描述
测试方法 | 洛氏 |
测试力范围 | 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) |
测试高度/喉深 | 260 mm / 180 mm |
测试高度扩展 | 450毫米 |
高度调节 | 速度最大6 mm/s |
软件 | Qpix T2 |
集成的光学系统 | 是 |
摄像头系统 | 高分辨率摄像头系统 |
测砧/交叉试台 | 手动XY试台 250x260mm |
数据界面 | 1x USB (Display), 2x USB, 1x RJ45 (Ethernet), 1x RS232 |
主机重量 | 105 kg |
带测试高度扩展 | 122 kg |
最大允许工件重量 | 100 kg |
电源供应 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
最大功耗 | ~ 240 W |
附件和选项 |
|
概述 | 测砧,压头 |
相关产品
电子显微镜
超景深显微镜
倒置金相显微镜
台式/落地式直读光谱分析仪
手持式X射线荧光光谱仪
电镜制样设备
沈阳华仪时代科技有限公司 版权所有 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问 seo导航