
产品分类
全部分类
产品详情
浏览量:
1000
1
产品描述
测试方法 | 洛氏 |
测试力范围 | 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) |
测试高度/喉深 | 260 mm / 180 mm |
测试高度扩展 | 450毫米 |
高度调节 | 速度最大6 mm/s |
软件 | Qpix T2 |
集成的光学系统 | 是 |
摄像头系统 | 高分辨率摄像头系统 |
测砧/交叉试台 | 手动XY试台 250x260mm |
数据界面 | 1x USB (Display), 2x USB, 1x RJ45 (Ethernet), 1x RS232 |
主机重量 | 105 kg |
带测试高度扩展 | 122 kg |
最大允许工件重量 | 100 kg |
电源供应 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
最大功耗 | ~ 240 W |
附件和选项 |
|
概述 | 测砧,压头 |
扫二维码用手机看
上一个
QNESS 150 A/A+
下一个
QNESS 150 R
地址:辽宁省沈阳国际软件园E01-7层 联系人:陈经理 手机:18304009420 电话:024-23789806 传真:024-23782438
客服邮箱:shenyanghuayi@hytesters.com 版权所有:沈阳华仪时代科技有限公司 备案:辽ICP备10201700号 网站建设:中企动力 沈阳